Udover administrationsaftalen
Udover administrationsaftalen
Vores administrationsaftaler er tilpasset den enkelte ejerforening. Udover de aftalte ydelser i aftalen, så vil der forekomme opgaver af variabel karakter, der er styret af hændelser, der ikke var kendte ved administrations- aftalens indgåelse. Dem forbeholder vi os ret til at opkræve ekstra for.
Prisliste på ydelser der ikke er inkluderet i vores Administrationshonorar
| Rykkergebyr | 200,00 | Kroner incl. moms | |
| Pasning af E-boks | 850,00 | Kroner incl. moms | |
| Bankskifte | 3.250.00 | Kroner incl. moms | |
| Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling | 3.750,00 | Kroner incl. moms | |
| Deltagelse i bestyrelsesmøder | 2.000,00 | Kroner incl. moms | |
| Større ombygninger og renoveringsarbejder | 5% af byggesum | Minimum 5.000 kroner incl. moms | |
| Bistand ved tinglysning af afvigelser til normalvedtægten | 3.500,00 | Kroner incl. moms | |
| Bistand ved udarbejdelse af vedligeholdelsesplan | 2.000,00 | Kroner incl. moms | |
| Bistand ved tinglysning af pantstiftelse | Efter medgået tid | ||
| Udfærdigelse af ejerlejlighedsskema (Betales af sælger) | 3.250,00 | Kroner incl. moms | |
| Udarbejdelse af årsrapport og bilag til intern revisor | 3.125,00 | Kroner incl. moms | |
| Timehonorar | 1.250,00 | Kroner incl. moms | |
| Administration af fælleslån | 450,00 | Kroner incl. moms | Pr. enhed |
| Opdatering af bankoplysninger - Når banken kræver det (Hvidvasklov) | 1.875,00 | Kroner incl. moms |
